Подбор фильтров
Фильтры MANN для Skoda Superb III (3V): выбор по двигателю
Какие фильтры MANN указаны для Superb III с моим кодом двигателя и условиями?
Короткий ответ
Для Superb III (3V) выбирайте каталожную строку по коду двигателя и периоду. В дизельных строках отдельно указаны ветви холодного климата и, для перечисленных групп, корпуса топливного фильтра с датчиком воды: PU 8014; без датчика: PU 8028. У группы CRLB/DFEA/DFGA указан HU 7020 z, у DSRA/DTSB — HU 5003 z.
Сначала найдите точную строку двигателя
Не выбирайте фильтр только по объёму. Например, строки 1.4 TSI с кодами CZDA и CZCA содержат C 27 009 и W 712/95, тогда как 1.5 TSI DADA имеет другой воздушный фильтр — C 28 043. Сверьте код и период с документами автомобиля.
В двухлитровых дизелях особенно важны дополнительные записи каталога. Холодноклиматическая ветвь C 30 004 относится только к тем строкам двигателя, к которым она визуально привязана ниже; остальные строки сохраняют значение основной таблицы.
Условные варианты топливного и масляного фильтра
Для DTUA, группы CRLB/DFEA/DFGA/DSRA/DTSB и CRGA источник связывает PU 8014 с корпусом с датчиком воды, а PU 8028 — с корпусом без датчика. Для DSUB/DTRA и DDAA/DFCA каталог прямо указывает PU 8028, без такой развилки.
В группе CRLB/DFEA/DFGA/DSRA/DTSB масло разделено по коду: CRLB, DFEA и DFGA — HU 7020 z; DSRA и DTSB — HU 5003 z. Это не общее правило для всех двигателей 2.0 TDI.
Фильтры по строкам каталога
| Вариант / шасси | Код двигателя | Мощность, кВт (л.с.) | Период выпуска | Воздушный фильтр | Масляный фильтр | Топливный фильтр | Салонный фильтр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superb III (3V) / 1.4 TSI (3V) | CZDA | 110 (150) | с 05/15 (по каталогу) | C 27 009 | W 712/95 | — | — |
| Superb III (3V) / 1.4 TSI (3V) | CZCA | 92 (125) | с 05/15 (по каталогу) | C 27 009 | W 712/95 | — | — |
| Superb III (3V) / 1.4 TSI PHEV (3V) | DGEB | 160 (218) | с 05/20 (по каталогу) | C 27 009 | W 712/95 | — | — |
| Superb III (3V) / 1.5 TSI (3V) | DADA | 110 (150) | с 03/15 (по каталогу) | C 28 043 | W 712/95 | — | — |
| Superb III (3V) / 1.6 TDI (3V) | DCXA | 88 (120) | с 05/15 (по каталогу) | C 30 005 | HU 7020 z | PU 8028 | — |
| Superb III (3V) / 1.8 TSI (3V) | CJSA, CJSC | 132 (179) | с 05/15 (по каталогу) | C 30 005 | HU 6013 z | — | — |
| Superb III (3V) / 2.0 TDI (3V) | DTUA | 147 (200) | с 03/15 (по каталогу) | C 30 005 | HU 5003 z | — | — |
| Superb III (3V) / 2.0 TDI (3V) | DSUB, DTRA | 90 (122) | с 07/20 (по каталогу) | C 30 005 | HU 5003 z | PU 8028 | — |
| Superb III (3V) / 2.0 TDI (3V) | DDAA, DFCA | 140 (190) | с 05/15 (по каталогу) | C 30 005 | HU 7020 z | PU 8028 | — |
| Superb III (3V) / 2.0 TDI (3V) | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DTSB | 110 (150) | с 05/15 (по каталогу) | C 30 005 | — | — | — |
| Superb III (3V) / 2.0 TDI (3V3) | CRGA | 130 (177) | с 03/15 (по каталогу) | C 30 005 | HU 7020 z | — | — |
| Superb III (3V) / 2.0 TSI (3V) | CHHB | 162 (220) | с 05/15 (по каталогу) | C 30 005 | HU 6013 z | — | — |
| Superb III (3V) / 2.0 TSI (3V) | DNUA | 200 (272) | с 11/18 (по каталогу) | C 30 005 | HU 6013 z | — | — |
| Superb III (3V) / 2.0 TSI (3V) | DKZA | 140 (190) | с 07/19 (по каталогу) | C 30 005 | HU 6013 z | — | — |
| Superb III (3V) / 2.0 TSI (3V) | CJXA | 206 (280) | с 05/15 (по каталогу) | C 30 005 | HU 6013 z | — | — |
Варианты салонного фильтра
| Раздел блока каталога | Тип салонного фильтра | Артикул |
|---|---|---|
| Superb III (3V) | для частиц (Particulate filter) | CU 26 009 CA |
| Superb III (3V) | с активированным углём (Activated Carbon filter) | CUK 26 009 CA |
| Superb III (3V) | биофункциональный (Biofunctional cabin air filter) | FP 26 009 CA |
Связанные условия и альтернативы каталога
| Строки двигателя | Условие / уточнение каталога | Фильтр или значение |
|---|---|---|
| 1.6 TDI (3V) / DCXA | Для холодного климата | C 30 004 |
| 2.0 TDI (3V) / DTUA | Для холодного климата | C 30 004 |
| 2.0 TDI (3V) / DTUA | Корпус топливного фильтра: с датчиком воды | PU 8014 |
| 2.0 TDI (3V) / DTUA | Корпус топливного фильтра: без датчика воды | PU 8028 |
| 2.0 TDI (3V) / DSUB, DTRA | Для холодного климата | C 30 004 |
| 2.0 TDI (3V) / DDAA, DFCA | Для холодного климата | C 30 004 |
| 2.0 TDI (3V) / CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DTSB | Для холодного климата | C 30 004 |
| 2.0 TDI (3V) / CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DTSB | Коды CRLB, DFEA, DFGA | HU 7020 z |
| 2.0 TDI (3V) / CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DTSB | Коды DSRA, DTSB | HU 5003 z |
| 2.0 TDI (3V) / CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DTSB | Корпус топливного фильтра: с датчиком воды | PU 8014 |
| 2.0 TDI (3V) / CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DTSB | Корпус топливного фильтра: без датчика воды | PU 8028 |
| 2.0 TDI (3V3) / CRGA | Для холодного климата | C 30 004 |
| 2.0 TDI (3V3) / CRGA | Корпус топливного фильтра: с датчиком воды | PU 8014 |
| 2.0 TDI (3V3) / CRGA | Корпус топливного фильтра: без датчика воды | PU 8028 |
Источники
- Официальный каталог MANN-FILTER Cars & Transporters 2024–26 — Каталог MANN-FILTER 2024–26, физическая стр. 413; легенда физ. стр. 10