Подбор фильтров
Как точно подобрать фильтры для Toyota Camry XV40, XV50 и XV70 по каталогу MANN-FILTER
Compare MANN air/oil/cabin filter references for Toyota Camry XV40, XV50 and XV70 by engine code and generation.
Короткий ответ
Для Camry одного объёма двигателя недостаточно: у Camry VIII с мотором 2.5 код 2AR-FE в каталоге связан с масляным фильтром HU 7019 z, а 2.5 A25A-FKS — с W 6031. Ниже отдельно показаны строки для поколений и кодов двигателя.
Что означают типы салонного фильтра
Для каждого поколения каталог перечисляет три типа салонного фильтра: CU — для частиц (Particulate filter), CUK — с активированным углём (Activated Carbon filter), FP — биофункциональный (Biofunctional cabin air filter).
Фильтры по строкам каталога
| Версия | Код двигателя | Мощность, кВт (л.с.) | Период выпуска | Воздушный фильтр | Масляный фильтр | Топливный фильтр | Салонный фильтр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camry VI (_XV4_) — 2.0 | 1AZ-FE | 108 (147) | 01/06-09/11 | C 30 009 | W 610/9 | — | — |
| Camry VI (_XV4_) — 2.4 (XV40) | 2AZ-FE | 120 (163) | 01/06-11/06 | C 30 009 | W 610/9 | — | — |
| Camry VI (_XV4_) — 2.4i 16V DOHC VVT (AHV40 HYBRID) | 2AZ-FXE | 110 (150) | 01/06-09/11 | C 32 003 | W 610/9 | — | — |
| Camry VI (_XV4_) — 2.5 | 2AR-FE | 129 (175) | 01/10-09/11 | C 30 009 | HU 7019 z | — | — |
| Camry VI (_XV4_) — 3.5 (XV40) | 2GR-FE | 209 (284) | 01/08-09/11 | — | W 712/83 | — | — |
| Camry VI (_XV4_) — 3.5 V6 (XV40) | 2GR-FE | 204 (277) | 01/06-09/11 | C 26 003 | HU 7019 z | — | — |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) — 2.0 (ACV51_) | 1AZ-FE | 109 (148) | 09/11-09/17 | C 30 009 | W 610/9 | — | — |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) — 2.0 (ASV51_) | 6AR-FSE | 110 (150) | 01/15-09/17 | — | HU 7019 z | — | — |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) — 2.5 (XV50) | 2AR-FE | 133 (181) | 09/11-09/17 | C 30 009 | HU 7019 z | — | — |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) — 2.5 Hybrid (XV50) | 2AR-FXE | 115 (157) | 08/11-09/17 | — | HU 7019 z | — | — |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) — 2.5i 16V DOHC VVT (AVV50 HYBRID) | 2AR-FXE, 2JM | 118 (160) | с 03/12 (по каталогу) | — | HU 7019 z | — | — |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) — 3.5 V6 (XV50) | 2GR-FE | 204 (277) | 09/11-09/17 | C 22 039 | HU 7019 z | — | — |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) — 2.0 (ASV71_) | 6AR-FSE | 110 (150) | с 03/18 (по каталогу) | — | HU 7019 z | — | — |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) — 2.5 | 2AR-FE | 131 (178) | с 08/17 (по каталогу) | — | HU 7019 z | — | — |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) — 2.5 (XV70) | A25A-FKS | 149 (203) | с 09/17 (по каталогу) | — | W 6031 | — | — |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) — 2.5 (XV70) | A25A-FKS | 152 (207) | с 09/17 (по каталогу) | — | W 6031 | — | — |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) — 2.5 Hybrid (XV70) | A25A-FXS | 131 (178) | с 09/17 (по каталогу) | C 27 063 | W 6031 | — | — |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) — 2.5 Hybrid (XV70) | A25A-FXS | 160 (218) | с 09/17 (по каталогу) | C 27 063 | W 6031 | — | — |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) — 3.5 (XV70) | 2GR-FKS | 183 (249) | с 10/17 (по каталогу) | — | HU 7019 z | — | — |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) — 3.5 (XV70) | 2GR-FKS | 221 (300) | с 09/17 (по каталогу) | — | HU 7019 z | — | — |
Варианты салонного фильтра
| Поколение каталога | Тип салонного фильтра | Артикул |
|---|---|---|
| Camry VI (_XV4_) | для частиц (Particulate filter) | CU 1919 CA |
| Camry VI (_XV4_) | с активированным углём (Activated Carbon filter) | CUK 1919 CA |
| Camry VI (_XV4_) | биофункциональный (Biofunctional cabin air filter) | FP 1919 CA |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) | для частиц (Particulate filter) | CU 1919 CA |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) | с активированным углём (Activated Carbon filter) | CUK 1919 CA |
| Camry VII (AVV5_, XV5_) | биофункциональный (Biofunctional cabin air filter) | FP 1919 CA |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) | для частиц (Particulate filter) | CU 22 032 CA |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) | с активированным углём (Activated Carbon filter) | CUK 22 032 CA |
| Camry VIII (ASV7_, GRV7_) | биофункциональный (Biofunctional cabin air filter) | FP 22 032 CA |
Как сверить применимость
Сверьте вариант двигателя и его код с документами автомобиля, затем сопоставьте период выпуска с указанной строкой. Стрелки в периодах переданы по легенде каталога; пустая ячейка означает, что номер в этой строке не указан. Не переносите значение из соседней строки.
Источники
- Официальный каталог MANN-FILTER Cars & Transporters 2024–26 — PDF physical pages 428; page 10 category/date legend