Подбор фильтров
Фильтры MANN для Toyota Prius и Prius+: выбор по серии кузова
Какие фильтры MANN указаны для серии Prius по коду двигателя?
Короткий ответ
Для Prius смотрите серию кузова и двигатель: NHW20, ZVW30/35/40, ZVW50/52 и _W6_ имеют отдельные каталожные строки. Для ZVW50/52 2ZR-FXE указан C 17 008, но базовая ячейка масляного фильтра пуста; две альтернативы конструкции W 68/3 и HU 6006 z относятся только к этой строке.
Как различаются каталожные строки Prius
NHW20 с 1NZ-FXE имеет C 29 002 и W 68/3; для указанных ZVW30/35/40 с 2ZR-FXE приведены C 22 009 и HU 6006 z. Для _W6_ с M20A-FXS каталог указывает C 18 021 и W 6031.
У ZVW50/52 строка 2ZR-FXE содержит C 17 008, а масляный фильтр в основной ячейке не указан. Непосредственно под этой строкой каталог показывает навинчиваемый W 68/3 и сменный элемент HU 6006 z; это альтернативы только для ZVW50/52, не для Prius в целом.
Фильтры по строкам каталога
| Вариант / шасси | Код двигателя | Мощность, кВт (л.с.) | Период выпуска | Воздушный фильтр | Масляный фильтр | Топливный фильтр | Салонный фильтр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prius / Prius+ / 1.5 Hybrid (NHW20) | 1NZ-FXE | 82 (112) | 09/03-12/09 | C 29 002 | W 68/3 | — | — |
| Prius / Prius+ / 1.8 (ZVW30/40) | 2ZR-FXE | 73 (99) | с 04/09 (по каталогу) | C 22 009 | HU 6006 z | — | — |
| Prius / Prius+ / 1.8 Hybrid (ZVW35) | 2ZR-FXE | 73 (99) | с 01/12 (по каталогу) | C 22 009 | HU 6006 z | — | — |
| Prius / Prius+ / 1.8 Hybrid (ZVW40) | 2ZR-FXE | 100 (136) | с 05/11 (по каталогу) | C 22 009 | HU 6006 z | — | — |
| Prius / Prius+ / 1.8 Hybrid (ZVW50/52) | 2ZR-FXE | 90 (122) | с 11/15 (по каталогу) | C 17 008 | — | — | — |
| Prius / Prius+ / 2.0 PHEV (_W6_) | M20A-FXS | 164 (223) | с 01/23 (по каталогу) | C 18 021 | W 6031 | — | — |
Варианты салонного фильтра
| Раздел блока каталога | Тип салонного фильтра | Артикул |
|---|---|---|
| NHW11 / NHW20 | для частиц (Particulate filter) | CU 2131 CA |
| NHW11 / NHW 20 | с активированным углём (Activated Carbon filter) | CUK 2131 CA |
| NHW11 / NHW20 | биофункциональный (Biofunctional cabin air filter) | FP 2131 CA |
| ZVW30 / ZVW40 | для частиц (Particulate filter) | CU 1919 CA |
| ZVW30 / ZVW40 | с активированным углём (Activated Carbon filter) | CUK 1919 CA |
| ZVW30 / ZVW40 | биофункциональный (Biofunctional cabin air filter) | FP 1919 CA |
| ZVW50/52/_W6_ | биофункциональный (Biofunctional cabin air filter) | FP 22 032 CA |
| ZVW50/52/_W6_ | для частиц (Particulate filter) | CU 22 032 CA |
| ZVW50/52/_W6_ | с активированным углём (Activated Carbon filter) | CUK 22 032 CA |
Связанные условия и альтернативы каталога
| Строки двигателя | Условие / уточнение каталога | Фильтр или значение |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid (ZVW50/52) / 2ZR-FXE | Конструкция масляного фильтра | Spin-on filter: W 68/3 |
| 1.8 Hybrid (ZVW50/52) / 2ZR-FXE | Конструкция масляного фильтра | Filter element: HU 6006 z |
Источники
- Официальный каталог MANN-FILTER Cars & Transporters 2024–26 — Каталог MANN-FILTER 2024–26, физическая стр. 436; легенда физ. стр. 10