| Узел по руководству | Спецификация | Справочный / рекомендуемый объём |
|---|---|---|
| Коробка передач 9AT | ATF 9 | 6 л (рекомендуемый объём для замены) |
| Коробка передач 6MT | GL‑4 75W‑80 | 2,8 ± 0,1 л |
| Главный редуктор переднего моста | DUAL 9 FE 75W‑90 или SINOPEC GL‑5 75W‑90 | 1,05 ± 0,05 л |
| Главный редуктор заднего моста | DUAL 9 FE 75W‑90 или SINOPEC GL‑5 75W‑90 | 2,4 ± 0,1 л |
| Раздаточная коробка — интеллектуальный полный привод с электронным управлением | Mercon LV (44‑00‑244‑015) | 1,3 ± 0,1 л (рекомендуемый объём для замены) |
| Раздаточная коробка — подключаемый полный привод с электронным управлением | Dexron III | 1,3 ± 0,1 л (рекомендуемый объём для замены) |
Как выбрать нужную строку
Сначала идентифицируйте установленную коробку передач и конструкцию полного привода по документам автомобиля или у сервиса. Таблица не связывает конкретную коробку с конкретной раздаточной коробкой, поэтому не следует угадывать жидкость по одному названию POER или по двигателю.
Перед обслуживанием
Объёмы в руководстве имеют статус справочных либо рекомендованных для замены. Они не заменяют процедуру заправки агрегата и контроля уровня; используйте спецификацию именно для вашего узла и редакции руководства.
Current manual printed pp.404–405; describes 9AT/6MT, axle reducers, and two transfer-case systems without mapping between them. No inferred engine-transmission combination.